北京
- 方硕22+6 曾凡博18+8 姜宇星20+6 北京44分大胜吉林抢下先机
- 雷蒙绝杀 方硕22+11 范子铭24+11 张宁31+8 北京力克山西
- 雷蒙绝杀 方硕22+11 范子铭24+11 张宁31+8 北京力克山西
- 雷蒙绝杀 方硕22+11 范子铭24+11 张宁31+8 北京力克山西
- 雷蒙绝杀 方硕22+11 范子铭24+11 张宁31+8 北京力克山西
- 范子铭15+7 利夫14+9 赵嘉义22+6 北京送青岛4连败
- 范子铭15+7 利夫14+9 赵嘉义22+6 北京送青岛4连败
- 范子铭15+7 利夫14+9 赵嘉义22+6 北京送青岛4连败
- 范子铭15+7 利夫14+9 赵嘉义22+6 北京送青岛4连败
- 王哲林22+19+5 曾凡博14+7 上海大胜北京结束3连败
- 王哲林22+19+5 曾凡博14+7 上海大胜北京结束3连败
- 王哲林22+19+5 曾凡博14+7 上海大胜北京结束3连败
- 王哲林22+19+5 曾凡博14+7 上海大胜北京结束3连败
- 吴前18+9 刘泽一18+8 曾凡博15+11 浙江送北京4连败
- 吴前18+9 刘泽一18+8 曾凡博15+11 浙江送北京4连败
- 吴前18+9 刘泽一18+8 曾凡博15+11 浙江送北京4连败
- 吴前18+9 刘泽一18+8 曾凡博15+11 浙江送北京4连败
- 陈林坚26分 亚当斯22+9+11 曾凡博13+7 福建大胜北京
- 陈林坚26分 亚当斯22+9+11 曾凡博13+7 福建大胜北京
- 陈林坚26分 亚当斯22+9+11 曾凡博13+7 福建大胜北京
- 陈林坚26分 亚当斯22+9+11 曾凡博13+7 福建大胜北京
- 翟晓川16+8 范子铭12+7+8 弗格24分 北京险胜辽宁迎6连胜
- 翟晓川16+8 范子铭12+7+8 弗格24分 北京险胜辽宁迎6连胜
- 翟晓川16+8 范子铭12+7+8 弗格24分 北京险胜辽宁迎6连胜
- 翟晓川16+8 范子铭12+7+8 弗格24分 北京险胜辽宁迎6连胜
- 张宁17+7 费尔德&常林皆三双 方硕20+9+6 山西胜北京
- 张宁17+7 费尔德&常林皆三双 方硕20+9+6 山西胜北京
- 张宁17+7 费尔德&常林皆三双 方硕20+9+6 山西胜北京
- 张宁17+7 费尔德&常林皆三双 方硕20+9+6 山西胜北京
- 陈盈骏14+8+6 林书豪2分 张才仁15分 广州加时力克北京