勇士
- 维金斯26+13 水花合砍37分 塔图姆27+10 勇士胜绿军夺天王山
- 库里43+10 维金斯17+16 獭兔23+11+6 勇士险胜绿军扳成2-2
- 库里43+10 维金斯17+16 獭兔23+11+6 勇士险胜绿军扳成2-2
- 库里43+10 维金斯17+16 獭兔23+11+6 勇士险胜绿军扳成2-2
- 库里43+10 维金斯17+16 獭兔23+11+6 勇士险胜绿军扳成2-2
- 塔图姆26+6+9 布朗27+9 水花兄弟56分 绿军3人20+击败勇士
- 塔图姆26+6+9 布朗27+9 水花兄弟56分 绿军3人20+击败勇士
- 塔图姆26+6+9 布朗27+9 水花兄弟56分 绿军3人20+击败勇士
- 塔图姆26+6+9 布朗27+9 水花兄弟56分 绿军3人20+击败勇士
- 布朗24+7 塔图姆手冷12+13 库里34分 绿军21记三分射穿勇士
- 布朗24+7 塔图姆手冷12+13 库里34分 绿军21记三分射穿勇士
- 布朗24+7 塔图姆手冷12+13 库里34分 绿军21记三分射穿勇士
- 布朗24+7 塔图姆手冷12+13 库里34分 绿军21记三分射穿勇士
- 库里15+9 克莱32分 东契奇28+9+6 勇士4-1胜独行侠进总决赛
- 库里15+9 克莱32分 东契奇28+9+6 勇士4-1胜独行侠进总决赛
- 库里15+9 克莱32分 东契奇28+9+6 勇士4-1胜独行侠进总决赛
- 库里15+9 克莱32分 东契奇28+9+6 勇士4-1胜独行侠进总决赛
- 东契奇30+14+9 史密斯23+6 库里20+8 独行侠胜勇士扳成1-3
- 东契奇30+14+9 史密斯23+6 库里20+8 独行侠胜勇士扳成1-3
- 东契奇30+14+9 史密斯23+6 库里20+8 独行侠胜勇士扳成1-3
- 东契奇30+14+9 史密斯23+6 库里20+8 独行侠胜勇士扳成1-3
- 库里31+5+11 维金斯27+11 东契奇40+11 勇士力克独行侠3-0
- 库里31+5+11 维金斯27+11 东契奇40+11 勇士力克独行侠3-0
- 库里31+5+11 维金斯27+11 东契奇40+11 勇士力克独行侠3-0
- 库里31+5+11 维金斯27+11 东契奇40+11 勇士力克独行侠3-0
- 库里32+8+5 卢尼21+12 东契奇42+5+8 勇士逆转独行侠2-0领先
- 库里32+8+5 卢尼21+12 东契奇42+5+8 勇士逆转独行侠2-0领先
- 库里32+8+5 卢尼21+12 东契奇42+5+8 勇士逆转独行侠2-0领先
- 库里32+8+5 卢尼21+12 东契奇42+5+8 勇士逆转独行侠2-0领先
- 库里21+12 东契奇20+7 勇士7人上双轻取独行侠先下一城1-0